Зейнетақы жинақтарының 2025 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегі сол деңгейде қалады, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.
Азаматтар келесі жылы зейнетақы жинағының осы сомадан асқан бөлігін пайдалана алады:
- 20 жас – 3 260 000 теңге;
- 21 жас- 3 380 000 теңге;
- 22 жас — 3 510 000 теңге;
- 23 жас — 3 630 000 теңге;
- 24 жас — 3 760 000 теңге;
- 25 жас — 3 890 000 теңге;
- 26 жас – 4 030 000 теңге;
- 27 жас — 4 160 000 теңге;
- 28 жас — 4 300 000 теңге;
- 29 жас — 4 440 000 теңге;
- 30 жас – 4 580 000 теңге;
- 31 жас — 4 720 000 теңге;
- 32 жас — 4 870 000 теңге;
- 33 жас — 5 010 000 теңге;
- 34 жас — 5 160 000 теңге;
- 35 жас — 5 310 000 теңге;
- 36 жас – 5 470 000 теңге;
- 37 жас – 5 620 000 теңге;
- 38 жас-5 780 000 теңге;
- 39 жас — 5 940 000 теңге;
- 40 жас — 6 100 000 теңге;
- 41 жас — 6 270 000 теңге;
- 42 жас — 6 440 000 теңге;
- 43 жас — 6 610 000 теңге;
- 44 жас — 6 780 000 теңге;
- 45 жас — 6 950 000 теңге;
- 46 жас – 7 130 000 теңге;
- 47 жас – 7 310 000 теңге;
- 48 жас — 7 490 000 теңге;
- 49 жас – 7 670 000 теңге;
- 50 жас — 7 860 000 теңге;
- 51 жас — 8 050 000 теңге;
- 52 жас — 8 240 000 теңге;
- 53 жас — 8 440 000 теңге;
- 54 жас — 8 640 000 теңге;
- 55 жас — 8 840 000 теңге;
- 56 жас – 9 040 000 теңге;
- 57 жас — 9 250 000 теңге;
- 58 жас — 9 460 000 теңге;
- 59 жас — 9 670 000 теңге;
- 60 жас — 9 890 000 теңге;
- 61 жас — 9 890 000 теңге;
- 62 жас — 9 890 000 теңге.
Еске сала кетейік, 2021 жылдан бастап қазақстандықтар тұрғын үй жағдайларын жақсарту, емдеу немесе сенімгерлік басқаруға беру үшін артық қаражатты пайдалана алады.
Бұған дейін Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов зейнетақы жинақтарын алу шектерін қысқартуды қажет деп санаған болатын. Бұған дейін банк жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін зейнетақы қаражатын мерзімінен бұрын алу және зейнетақы аннуитеттерін жасасу үшін жеткіліктілік шектерін теңестіруді ұсынған болатын.